Opis
Składniki
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
WARTOŚCI ODŻYWCZE (w 100g produktu)
W 100 ml | Jeśli spożyjesz porcję: 1 talerz (250 ml) W 1 porcji | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 151 kJ | 376 kJ | 4% |
Wartość energetyczna | 36 kcal | 89 kcal | 4% |
Tłuszcz | 0,6 g | 1,6 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,6 g | 3% |
Węglowodany | 5,3 g | 13,2 g | 5% |
w tym cukry | 0,8 g | 2,0 g | 2% |
Błonnik | 0,5 g | 1,4 g | – |
Białko | 2,0 g | 4,9 g | 10% |
Sól | 0,72 g | 1,8 g | 30% |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
Adres producenta i zwrotny
Nestlé Polska S.A.
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Adres zwrotny
Nestlé Polska S.A.
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Warto porozmawiać
www.winiary.pl
800 16 16 66
Opakowanie
75 g
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.